【原装进口】日立Hitachi原子吸收空心阴极灯
原装进口日立原子吸收空心阴极灯
- 产品种类型号: HISCO-
- 配套仪器品牌: 日立/Hitachi
- 配套仪器型号: 日立品牌仪器
- 参考产品货号: HISCO-208-2001铝Al
- 产品包装数量: 1
- 产品执行标准: 日立标准
- 产品生产地: 日本
- 用途: 元素分析
原装进口日立原子吸收空心阴极灯
序号 | 部件号 | 元素 | 中文名称 | 型号 |
1 | HISCO-139-3614 | Ag | 银 | HLA-4S |
2 | HISCO-208-2001 | Al | 铝 | HLA-4S |
3 | HISCO-001-6103 | As | 砷 | HLA-4S |
4 | HISCO-139-3581 | Au | 金 | HLA-4S |
5 | HISCO-207-2002 | B | 硼 | HLA-4S |
6 | HISCO-207-2004 | Ba | 钡 | HLA-4S |
7 | HISCO-207-2008 | Be | 铍 | HLA-4S |
8 | HISCO-139-3564 | Bi | 铋 | HLA-4S |
9 | HISCO-001-6008 | Ca | 钙 | HLA-4S |
10 | HISCO-208-2008 | Cd | 镉 | HLA-4S |
11 | HISCO-139-3572 | Co | 钴 | HLA-4S |
12 | HISCO-208-2010 | Cr | 铬 | HLA-4S |
13 | HISCO-208-2011 | Cu | 铜 | HLA-4S |
14 | HISCO-208-2012 | Fe | 铁 | HLA-4S |
15 | HISCO-001-6001 | Ga | 镓 | HLA-4S |
16 | HISCO-207-2022 | Ge | 锗 | HLA-4S |
17 | HISCO-001-6122 | Hf | 铪 | HLA-4S |
18 | HISCO-207-2007 | Hg | 汞 | HLA-4S |
19 | HISCO-208-2018 | In | 铟 | HLA-4S |
20 | HISCO-001-6002 | Ir | 铱 | HLA-4S |
21 | HISCO-208-2016 | K | 钾 | HLA-4S |
22 | HISCO-001-6002 | La | 钽 | HLA-4S |
23 | HISCO-207-2019 | Li | 锂 | HLA-4S |
24 | HISCO-139-3592 | Mg | 镁 | HLA-4S |
25 | HISCO-208-2019 | Mn | 锰 | HLA-4S |
26 | HISCO-207-2005 | Mo | 钼 | HLA-4S |
27 | HISCO-208-2021 | Na | 钠 | HLA-4S |
28 | HISCO-001-6003 | Nb | 铌 | HLA-4S |
29 | HISCO-139-3597 | Ni | 镍 | HLA-4S |
30 | HISCO-208-2023 | Pb | 铅 | HLA-4S |
31 | HISCO-207-2009 | Pd | 钯 | HLA-4S |
32 | HISCO-139-3601 | Pt | 铂 | HLA-4S |
33 | HISCO-207-2017 | Rh | 铑 | HLA-4S |
34 | HISCO-001-6147 | Ru | 钌 | HLA-4S |
35 | HISCO-207-2006 | Sb | 锑 | HLA-4S |
36 | HISCO-001-6149 | Sc | 钪 | HLA-4S |
37 | HISCO-001-6150 | Se | 硒 | HLA-4S |
38 | HISCO-207-2010 | Si | 硅 | HLA-4S |
39 | HISCO-208-2029 | Sn | 锡 | HLA-4S |
40 | HISCO-139-3616 | Sr | 锶 | HLA-4S |
41 | HISCO-001-6005 | Ta | 钽 | HLA-4S |
42 | HISCO-001-6006 | Te | 碲 | HLA-4S |
43 | HISCO-207-2012 | Ti | 钛 | HLA-4S |
44 | HISCO-001-6159 | Tl | 铊 | HLA-4S |
45 | HISCO-207-2011 | V | 钒 | HLA-4S |
46 | HISCO-207-2003 | W | 钨 | HLA-4S |
47 | HISCO-001-6163 | Y | 钇 | HLA-4S |
48 | HISCO-208-2034 | Zn | 锌 | HLA-4S |
49 | HISCO-001-6007 | Zr | 锆 | HLA-4S |
50 | HISCO-139-3632 | Ca-Mg | 钙镁 | HLA-4S |
51 | HISCO-208-3007 | Cd-Pb | 镉铅 | HLA-4S |
52 | HISCO-208-3008 | Cd-Zn | 镉锌 | HLA-4S |
53 | HISCO-208-3000 | Cu-Fe-Mn | 铜铁锰 | HLA-4S |
54 | HISCO-208-3001 | Cu-Mn-Si | 铜锰硅 | HLA-4S |
55 | HISCO-208-3002 | Cu-Fe-Ni | 铜铁镍 | HLA-4S |
56 | HISCO-208-3005 | Fe-Mn-Ni | 铁锰镍 | HLA-4S |
57 | HISCO-208-3006 | Cr-Cu-Mn | 铬铜锰 | HLA-4S |
58 | HISCO-208-3004 | Cr-Cu-Fe-Mn-Ni | 铬铜铁锰镍 | HLA-4S |
59 | HISCO-208-3003 | Co-Cr-Cu-Fe-Mn-Ni | 钴铬铜铁锰镍 | HLA-4S |
空心阴极灯的主要应用于原子吸收光谱仪(AAS)。 日本日立空心阴极灯的功率设计理想,其特点是具有良好的化学灵敏度,很强的光谱辐射,稳定的光输出和较低的噪音,使用寿命长。使用寿命对于原子吸收光谱仪来说至关重要。日立空心阴极灯的内部气体容量大于许多同类产品。
日本日立空心阴极灯所有阴极均采用高纯度材料,以提高光谱线的强度和稳定性,降低噪音,以达到极高的分析灵敏度;同时,选用优好的光线窗口材料,又确保阴极元素主要光谱线的传输效果达到预想状态。
可提供70多种单元素以及各类复合元素灯,以满足用户的不同分析需求。
本公司产品为精密仪器耗材配件,为了充分保障产品的完整性和最佳性能状态,本公司产品采用防震抗压保护包装,快递发货,您有特殊需求,请您提前联系我们的客服。