北京有色金属研究总院研制,100mL起浓度可定制。本液体标准广泛用于ICP-AES法、ICP-MS法、ICP-AFS法、原子吸收光谱法(AAS)、离子选择性电极光(ISE)、离子色谱法(IC)、分光光度法(COL)分析测试使用。可以在科学研究、实时检测、量值检验、质量控制、实验室认可、产品质量认证、数据对比、制定和评价检测方法、校准仪器、考核操作人员等相关工作中使用。
标准溶液浓度分为:100ug/mL1000ug/mL10000ug/mL。
标准溶液规格有:50mL/瓶、100ml L/瓶、500ml L/瓶、1000ml/瓶。
本品规格为50mL/瓶,内外双层塑料包装,附有国家标准样品证书(另有100mL、500mL、1000mL规格包装,均附证书,具体请联系卖家)。
本品适用于:ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱), ICP-MS(电感耦合等离子体质谱),AAS(原子吸收光谱)分析,IC(离子色谱)分析等使用。
本品规格为50mL/瓶,内外双层塑料包装,附有国家标准样品证书(另有100mL、500mL、1000mL规格包装,均附证书,具体请联系卖家)。
本品适用于:ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱), ICP-MS(电感耦合等离子体质谱),AAS(原子吸收光谱)分析,IC(离子色谱)分析等使用。
本品规格为50mL/瓶,内外双层塑料包装,附有国家标准样品证书(另有100mL、500mL、1000mL规格包装,均附证书,具体请联系卖家)。
本品适用于:ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱), ICP-MS(电感耦合等离子体质谱),AAS(原子吸收光谱)分析,IC(离子色谱)分析等使用。
标准样品编号 | 元素名称 | 元素符号 | 介质及浓度 |
GSB04-1712-2004 | 银 | Ag | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB04-1713-2004 | 铝 | Al | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB04-1714-2004 | 砷 | As | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB04-1715-2004 | 金 | Au | 1.5 mol/L HCl (1.5摩尔/升盐酸) |
GSB04-1716-2004 | 硼 | B | H2O(水) |
GSB04-1717-2004 | 钡 | Ba | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB04-1718-2004 | 铍 | Be | 1.5 mol/L HNO3 and tr. HCl(1.5摩尔/升 硝酸和痕量盐酸) |
GSB04-1719-2004 | 铋 | Bi | 1.5 mol/L HNO3 (1.5摩尔/升硝酸) |
GSB04-1720-2004 | 钙 | Ca | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB04-1721-2004 | 镉 | Cd | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB04-1722-2004 | 钴 | Co | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB04-1723-2004(a) | 铬 | Cr | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GSB04-1723-2004(b) | 六价铬 | Cr(Ⅵ) | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GSB04-1723-2004(c) | 总铬 | Cr(T) | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GSB04-1723-2004(d) | 铬 | Cr | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GSB04-1723-2004(e) | 三价铬 | Cr(Ⅲ) | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1724-2004 | 铯 | Cs | H2O,水 |
GSB 04-1725-2004 | 铜 | Cu | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1726-2004 | 铁 | Fe | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1727-2004 | 镓 | Ga | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1728-2004 | 锗 | Ge | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF(1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1729-2004 | 汞 | Hg | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1730-2004 | 铪 | Hf | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1731-2004 | 铟 | In | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1732-2004 | 铱 | Ir | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1733-2004 | 钾 | K | H2O,水 |
GSB 04-1734-2004 | 锂 | Li | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1735-2004 | 镁 | Mg | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1736-2004 | 锰 | Mn | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1737-2004 | 钼 | Mo | H2O(水) |
GSB 04-1738-2004 | 钠 | Na | H2O(水) |
GSB 04-1739-2004 | 铌 | Nb | 1.0 mol/L HF(1.0摩尔/升氢氟酸) |
GSB 04-1740-2004 | 镍 | Ni | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB04-1741-2004(a) | 磷 | P | H2O(水) |
GSB04-1741-2004(b) | 总磷 | P | H2O(水) |
GSB 04-1742-2004 | 铅 | Pb | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1743-2004 | 钯 | Pd | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1744-2004 | 铂 | Pt | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1745-2004 | 铼 | Re | 1.0 mol/L HNO3 (含K+) (1.0摩尔/升硝酸)(含钾离子) |
GSB 04-1746-2004 | 铑 | Rh | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1747-2004 | 钌 | Ru | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1748-2004 | 锑 | Sb | 6.0 mol/L HCl (6.0摩尔/升盐酸) |
GSB04-1749-2004(b) | 锑 | Sb | 2.5 mol/L HNO3 and tr.Tartaric (2.5摩尔/升硝酸和微量酒石酸) |
GSB04-1750-2004 | 钪 | Sc | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB04-1751-2004 | 硒 | Se | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB04-1752-2004(a) | 硅 | Si | 0.05 mol/LNaOH(0.05摩尔/升氢氧化钠) |
GSB04-1752-2004(b) | 二氧化硅 | SiO2 | 0.05 mol/LNaOH(0.05摩尔/升氢氧化钠) |
GSB04-1752-2004(c) | 硅酸根 | SiO32- | 0.05mol/LNaOH(0.05摩尔/升氢氧化钠) |
GSB 04-1753-2004 | 锡 | Sn | 3.0 mol/L HCl (3.0摩尔/升盐酸) |
GSB 04-1754-2004 | 锶 | Sr | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1755-2004 | 钽 | Ta | 1.0 mol/L HF (1.0摩尔/升氢氟酸) |
GSB 04-1756-2004 | 碲 | Te | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1757-2004 | 钛 | Ti | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1758-2004 | 铊 | Tl | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1759-2004 | 钒 | V | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1760-2004 | 钨 | W | 0.1 mol/LNaOH (0.1摩尔/升氢氧化钠) |
GSB 04-1761-2004 | 锌 | Zn | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1762-2004 | 锆 | Zr | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GSB 04-1770-2004 | 氯离子(氯化物) | Cl- | H2O(水) |
GSB 04-1771-2004 | 氟离子(氟化物) | F- | H2O(水) |
GSB 04-1772-2004 | 硝酸根(硝酸盐) | NO3- | H2O(水) |
GSB04-1773-2004(a) | 硫酸根(硫酸盐) | SO42- | H2O(水) |
GSB04-1773-2004(b) | 硫 | S | H2O(水) |
GSB 04-1774-2004 | 镧 | La | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1775-2004 | 铈 | Ce | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1776-2004 | 镨 | Pr | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1777-2004 | 钕 | Nd | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1778-2004 | 钐 | Sm | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1779-2004 | 铕 | Eu | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1780-2004 | 钆 | Gd | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1781-2004 | 铽 | Tb | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1782-2004 | 镝 | Dy | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1783-2004 | 钬 | Ho | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1784-2004 | 铒 | Er | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1785-2004 | 铥 | Tm | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1786-2004 | 镱 | Yb | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1787-2004 | 镥 | Lu | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-1788-2004 | 钇 | Y | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GSB 04-2831-2011 | 氨 | NH3 | H2O(水) |
GSB 04-2832-2011 | 氨氮 | NH3-N | H2O(水) |
GSB 04-2833-2011 | 铵离子 | NH4+ | H2O(水) |
GSB 04-2834-2011 | 碘离子(碘化物) | I- | H2O(水) |
GSB 04-2835-2011 | 磷酸根(磷酸盐) | PO43- | H2O(水) |
GSB 04-2836-2011 | 铷 | Rb | H2O (含Cl-)(水,含氯离子) |
GSB04-2837-2011(a) | 硝酸盐氮 | NO3-N | H2O(水) |
GSB04-2837-2011(b) | 总氮 | N | H2O(水) |
GSB 04-2838-2011 | 溴离子(溴化物) | Br- | H2O(水) |
GSB 04-2839-2011 | 亚硝酸根/盐 | NO2- | H2O(水) |
GSB 04-2840-2011 | 亚硝酸盐氮 | NO2-N | H2O(水) |
标准样品编号 | 元素名称 | 元素符号 | 介质及浓度 |
GNM-SAG-002-2013 | 银 | Ag | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SAl-002-2013 | 铝 | Al | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SAS-002-2013 | 砷 | As | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SAU-002-2013 | 金 | Au | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SB-002-2013 | 硼 | B | H2O(水) |
GNM-SBA-002-2013 | 钡 | Ba | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SBE-002-2013 | 铍 | Be | 5% HNO3 and tr. HCl(5%硝酸和微量盐酸) |
GNM-SBI-002-2013 | 铋 | Bi | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SCA-002-2013 | 钙 | Ca | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SCD-002-2013 | 镉 | Cd | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SCO-002-2013 | 钴 | Co | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SCR-003a-2013 | 铬 | Cr | H2O,含K+(水含钾离子) |
GNM-SCR-003b-2013 | 铬 | Cr(Ⅵ) | H2O,含K+(水含钾离子) |
GNM-SCR-003c-2013 | 总铬 | Cr(T) | H2O,含K+(水含钾离子) |
GNM-SCR-004a-2013 | 铬 | Cr | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SCR-004b-2013 | 三价铬 | Cr(Ⅲ) | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SCS-002-2013 | 铯 | Cs | H2O |
GNM-SCU-002-2013 | 铜 | Cu | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SFE-002-2013 | 铁 | Fe | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SGA-002-2013 | 镓 | Ga | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SGE-002-2013 | 锗 | Ge | 5% HNO3 and tr. HF (5%硝酸和微量氢氟酸) |
GNM-SHG-002-2013 | 汞 | Hg | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SHF-002-2013 | 铪 | Hf | 5% HNO3 and tr. HF (5%硝酸和微量氢氟酸) |
GNM-SIN-002-2013 | 铟 | In | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SIR-002-2013 | 铱 | Ir | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SK-002-2013 | 钾 | K | H2O,含Cl-(水含氯离子) |
GNM-SLI-002-2013 | 锂 | Li | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SMG-002-2013 | 镁 | Mg | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SMN-002-2013 | 锰 | Mn | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SMO-002-2013 | 钼 | Mo | H2O(水) |
GNM-SNA-002-2013 | 钠 | Na | H2O(水) |
GNM-SNB-002-2013 | 铌 | Nb | 3% HF(3%氢氟酸) |
GNM-SNI-002-2013 | 镍 | Ni | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SP-002a-2013 | 磷 | P | H2O(水) |
GNM-SP-002b-2013 | 总磷 | P | H2O(水) |
GNM-SPB-002-2013 | 铅 | Pb | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SPD-002-2013 | 钯 | Pd | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SPT-002-2013 | 铂 | Pt | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SRE-002-2013 | 铼 | Re | 5% HNO3 ,含K+ (5%硝酸,含钾离子) |
GNM-SRH-002-2013 | 铑 | Rh | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SRU-002-2013 | 钌 | Ru | 5% HCl (5%盐酸) |
GNM-SSB-004-2013 | 锑 | Sb | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSB-006-2013 | 锑 | Sb | 5% HNO3 and tr. Tartaric (2.5摩尔/升硝酸和微量酒石酸) |
GNM-SSC-002-2013 | 钪 | Sc | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SSE-002-2013 | 硒 | Se | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SSI-002-2013 | 硅 | Si | tr. NaOH (微量氢氧化钠) |
GNM-SSIO2-002-2013 | 二氧化硅 | SiO2 | tr. NaOH (微量氢氧化钠) |
GNM-SSIO3-002-2013 | 硅酸根 | SiO32- | tr. NaOH (微量氢氧化钠) |
GNM-SSN-002-2013 | 锡 | Sn | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSR-002-2013 | 锶 | Sr | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-STA-002-2013 | 钽 | Ta | 3% HF (5%氢氟酸) |
GNM-STE-002-2013 | 碲 | Te | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-STI-002-2013 | 钛 | Ti | 5% HNO3 and tr. HF (5%硝酸和微量氢氟酸) |
GNM-STL-002-2013 | 铊 | Tl | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SV-002-2013 | 钒 | V | 3% HNO3(3%硝酸) |
GNM-SW-002-2013 | 钨 | W | 0.01mol/L NaOH (0.01摩尔/升氢氧化钠) |
GNM-SZN-002-2013 | 锌 | Zn | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SZR-002-2013 | 锆 | Zr | 5% HNO3 and tr. HF (5%硝酸和微量氢氟酸) |
GNM-SCL-002-2013 | 氯离子(氯化物) | Cl- | H2O(水) |
GNM-SF-002-2013 | 氟离子(氟化物) | F- | H2O(水) |
GNM-SNO3-002-2013 | 硝酸根(硝酸盐) | NO3- | H2O(水) |
GNM-SSO4-002-2013 | 硫酸根(硫酸盐) | SO42- | H2O(水) |
GNM-SLA-002-2013 | 镧 | La | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SCE-002-2013 | 铈 | Ce | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SPR-002-2013 | 镨 | Pr | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SND-002-2013 | 钕 | Nd | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SSM-002-2013 | 钐 | Sm | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SEU-002-2013 | 铕 | Eu | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SGD-002-2013 | 钆 | Gd | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-STB-002-2013 | 铽 | Tb | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SDY-002-2013 | 镝 | Dy | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SHO-002-2013 | 钬 | Ho | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SER-002-2013 | 铒 | Er | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-STM-002-2013 | 铥 | Tm | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SYB-002-2013 | 镱 | Yb | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SLU-002-2013 | 镥 | Lu | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SY-002-2013 | 钇 | Y | 5% HNO3(5%硝酸) |
GNM-SNH3-002-2013 | 氨 | NH3 | H2O(水) |
GNM-SNH3N-002-2013 | 氨氮 | NH3-N | H2O(水) |
GNM-SNH4-002-2013 | 铵离子 | NH4+ | H2O(水) |
GNM-SI-002-2013 | 碘离子(碘化物) | I- | H2O(水) |
GNM-SPO4-002-2013 | 磷酸根(磷酸盐) | PO43- | H2O(水) |
GNM-SRB-002-2013 | 铷 | Rb | H2O(水) |
GNM-SNO3N-002a-2013 | 硝酸盐氮 | NO3-N | H2O(水) |
GNM-SNO3N-002b-2013 | 总氮 | N | H2O(水) |
GNM-SBR-002-2013 | 溴离子(溴化物) | Br- | H2O(水) |
GNM-SNO2-002-2013 | 亚硝酸根(亚硝酸盐) | NO2- | H2O(水) |
GNM-SNO2N-002-2013 | 亚硝酸盐氮 | NO2-N | H2O(水) |
GNM-SN2H4-002-2013 | 联氨 | N2H4 | 5% HCl |
GNM-SCODCR-002-2013 | 化学需氧量 | COD | H2O(水) |
GNM-SS-002-2013 | 硫 | S | H2O(水) |
标准样品编号 | 元素名称 | 元素符号 | 介质及浓度 |
GNM-SAG-001-2013 | 银 | Ag | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAl-001-2013 | 铝 | Al | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAS-001-2013 | 砷 | As | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAU-001-2013 | 金 | Au | 2.0mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SB-001-2013 | 硼 | B | H2O(水) |
GNM-SBA-001-2013 | 钡 | Ba | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GNM-SBE-001-2013 | 铍 | Be | 1.5 mol/L HNO3 and tr. HCl(1.5摩尔/升 硝酸和痕量盐酸) |
GNM-SBI-001-2013 | 铋 | Bi | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCA-001-2013 | 钙 | Ca | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCD-001-2013 | 镉 | Cd | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCO-001-2013 | 钴 | Co | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCR-001a-2013 | 铬 | Cr | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-001b-2013 | 六价铬 | Cr(Ⅵ) | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-001c-2013 | 总铬 | Cr(T) | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-002a-2013 | 铬 | Cr | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCR-002b-2013 | 三价铬 | Cr(Ⅲ) | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCS-001-2013 | 铯 | Cs | H2O,水 |
GNM-SCU-001-2013 | 铜 | Cu | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SFE-001-2013 | 铁 | Fe | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGA-001-2013 | 镓 | Ga | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGE-001-2013 | 锗 | Ge | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-SHG-001-2013 | 汞 | Hg | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SHF-001-2013 | 铪 | Hf | 1.0 mol/L HNO3 and 0.5mol/L HF (1.0摩尔/升硝酸和0.5mol/L 氢氟酸) |
GNM-SIN-001-2013 | 铟 | In | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SIR-001-2013 | 铱 | Ir | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SK-001-2013 | 钾 | K | H2O,水 |
GNM-SLI-001-2013 | 锂 | Li | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMG-001-2013 | 镁 | Mg | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMN-001-2013 | 锰 | Mn | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMO-001-2013 | 钼 | Mo | H2O(水) |
GNM-SNA-001-2013 | 钠 | Na | H2O(水) |
GNM-SNB-001-2013 | 铌 | Nb | 1.0 mol/L HF(1.0摩尔/升氢氟酸) |
GNM-SNI-001-2013 | 镍 | Ni | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SP-001a-2013 | 磷 | P | H2O(水) |
GNM-SP-001b-2013 | 总磷 | P | H2O(水) |
GNM-SPB-001-2013 | 铅 | Pb | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SPD-001-2013 | 钯 | Pd | |
GNM-SPT-001-2013 | 铂 | Pt | |
GNM-SRE-001-2013 | 铼 | Re | 1.0 mol/L HNO3 (含K+) (1.0摩尔/升硝酸)(含钾离子) |
GNM-SRH-001-2013 | 铑 | Rh | |
GNM-SRU-001-2013 | 钌 | Ru | |
GNM-SSB-001-2013 | 锑 | Sb | 6.0 mol/L HCl (6.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSB-002-2013 | 锑 | Sb | 4.5mol/L H2SO4(4.5摩尔/升硫酸) |
GNM-SSB-003-2013 | 锑 | Sb | 2.5 mol/L HNO3 and tr. Tartaric(2.5摩尔/升硝酸和微量酒石酸) |
GNM-SSC-001-2013 | 钪 | Sc | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSE-001-2013 | 硒 | Se | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSI-001-2013 | 硅 | Si | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSIO2-001-2013 | 二氧化硅 | SiO2 | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSIO3-001-2013 | 硅酸根 | SiO32- | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSN-001-2013 | 锡 | Sn | 4.0 mol/L HCl (4.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSR-001-2013 | 锶 | Sr | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STA-001-2013 | 钽 | Ta | 1.0 mol/L HF (1.0摩尔/升氢氟酸) |
GNM-STE-001-2013 | 碲 | Te | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STI-001-2013 | 钛 | Ti | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-STL-001-2013 | 铊 | Tl | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SV-001-2013 | 钒 | V | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GNM-SW-001-2013 | 钨 | W | 0.1 mol/L NaOH (0.1摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SZN-001-2013 | 锌 | Zn | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SZR-001-2013 | 锆 | Zr | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-SCL-001-2013 | 氯离子(氯化物) | Cl- | H2O(水) |
GNM-SF-001-2013 | 氟离子(氟化物) | F- | H2O(水) |
GNM-SNO3-001-2013 | 硝酸根(硝酸盐) | NO3- | H2O(水) |
GNM-SSO4-001-2013 | 硫酸根(硫酸盐) | SO42- | H2O(水) |
GNM-SLA-001-2013 | 镧 | La | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCE-001-2013 | 铈 | Ce | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SPR-001-2013 | 镨 | Pr | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SND-001-2013 | 钕 | Nd | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSM-001-2013 | 钐 | Sm | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SEU-001-2013 | 铕 | Eu | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGD-001-2013 | 钆 | Gd | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STB-001-2013 | 铽 | Tb | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SDY-001-2013 | 镝 | Dy | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SHO-001-2013 | 钬 | Ho | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SER-001-2013 | 铒 | Er | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STM-001-2013 | 铥 | Tm | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SYB-001-2013 | 镱 | Yb | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SLU-001-2013 | 镥 | Lu | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SY-001-2013 | 钇 | Y | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SNH3-001-2013 | 氨 | NH3 | H2O(水) |
GNM-SNH3N-001-2013 | 氨氮 | NH3-N | H2O(水) |
GNM-SNH4-001-2013 | 铵离子 | NH4+ | H2O(水) |
GNM-SI-001-2013 | 碘离子(碘化物) | I- | H2O(水) |
GNM-SPO4-001-2013 | 磷酸根(磷酸盐) | PO43- | H2O(水) |
GNM-SRB-001-2013 | 铷 | Rb | H2O (含Cl-)(水,含氯离子) |
GNM-SNO3N-001a-2013 | 硝酸盐氮 | NO3-N | H2O(水) |
GNM-SNO3N-001b-2013 | 总氮 | N | H2O(水) |
GNM-SBR-001-2013 | 溴离子(溴化物) | Br- | H2O(水) |
GNM-SNO2-001-2013 | 亚硝酸根(亚硝酸盐) | NO2- | H2O(水) |
GNM-SNO2N-001-2013 | 亚硝酸盐氮 | NO2-N | H2O(水) |
GNM-SN2H4-001-2013 | 联氨 | N2H4 | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCODCR-001-2013 | 化学需氧量 | COD | H2O(水) |
GNM-SS-001-2013 | 硫 | S | H2O(水) |
国家标准编号 | 成 份 | 质量浓度(ug/ml) | 介质(mol/L) |
GSB 04-1763-2004 | K,Na | 100 | H2O |
GSB 04-1764-2004 | As,La,Li,Mn,Mo,Ni, Sc,Na, | 20 | 1.0 HNO3 |
P,K,S | 100 | ||
GSB 04-1765-2004 | As,Sb,Bi,Pb,Sn,Cd | 100 | 3.0 HCl |
GSB 04-1766-2004 | Al,As,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe, Mg,Mn,Ni,Sb,Sn,Ti,V,Zn,Zr | 100 | 2.5 HCl |
GSB 04-1767-2004 | Al,As,B,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga, Li,Mg,Mn,Ni,Pb,Sb,Sn,Sr,Ti,Tl,V,Zn | 100 | 2.5 HNO3 |
GSB 04-1768-2004 | Zr,Hf,W,Mo,Ta,Nb,Ti | 100 | 1.0 HNO3/ 1.0 HF |
GSB 04-1769-2004 | Au,Pd,Pt,Ir,Ru | 100 | 2.5 HCl |
